O Ministério da Saúde divulgou neste domingo (20) novos números sobre a pandemia do coronavírus no País. De acordo com levantamento diário feito pela pasta, o Brasil tem no acumulado 17,9 milhões de casos confirmados da doença e 501,8 mil mortes registradas. Os casos de recuperados somam 16,2 milhões.
Nas últimas 24 horas, o ministério registrou 44,1 mil novos casos e 1.025 mortes.
O Estado de São Paulo tem o maior número de casos acumulados desde o início da pandemia, com 3,5 milhões de casos e 122 mil óbitos. Em seguida estão Minas Gerais (1,7 milhão de casos e 44,5 mil óbitos); Paraná (1,2 milhão casos e 29,9 mil óbitos) e Rio Grande do Sul ( 1,1 milhão de casos e 30,4 mil óbitos).
De acordo com o Ministério da Saúde, 3,6 mil casos estão em investigação.
Vacinação no Brasil
Balanço da vacinação contra covid-19 neste domingo (20) aponta que mais de 87 milhões de doses foram aplicadas no Brasil desde o começo da campanha, em janeiro. De acordo com os registros, 63.187.356 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra o coronavírus, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 29,84% da população brasileira.
A segunda dose já foi aplicada em 24.280.894 pessoas (11,47% da população do país) em todos os Estados e no Distrito Federal.
De sábado (19) para domingo, a primeira dose foi aplicada em 481.273 pessoas e 37.342 pessoas receberam a segunda dose, com um total de 518.615 doses aplicadas neste intervalo.
A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa.
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do Estado:
AC: 1ª dose – 194.907 (21,79%); 2ª dose – 66.349 (7,42%)
AL: 1ª dose – 880.612 (26,27%); 2ª dose – 324.658 (9,69%)
AM: 1ª dose – 1.187.832 (28,23%); 2ª dose – 525.132 (12,48%)
AP: 1ª dose – 166.108 (19,28%); 2ª dose – 62.597 (7,26%)
BA: 1ª dose – 4.403.003 (29,49%); 2ª dose – 1.700.360 (11,39%)
CE: 1ª dose – 2.495.132 (27,16%); 2ª dose – 1.091.058 (11,88%)
DF: 1ª dose – 887.211 (29,04%); 2ª dose – 329.791 (10,79%)
ES: 1ª dose – 1.404.713 (34,56%); 2ª dose – 482.557 (11,87%)
GO: 1ª dose – 1.979.930 (27,83%); 2ª dose – 685.776 (9,64%)
MA: 1ª dose – 1.997.712 (28,08%); 2ª dose – 578.670 (8,13%)
MG: 1ª dose – 6.018.587 (28,27%); 2ª dose – 2.613.670 (12,27%)
MS: 1ª dose – 1.070.575 (38,11%); 2ª dose – 396.339 (14,11%)
MT: 1ª dose – 815.412 (23,12%); 2ª dose – 302.433 (8,58%)
PA: 1ª dose – 2.233.791 (25,7%); 2ª dose – 812.557 (9,35%)
PB: 1ª dose – 1.136.819 (28,14%); 2ª dose – 490.873 (12,15%)
PE: 1ª dose – 2.788.126 (28,99%); 2ª dose – 1.025.349 (10,66%)
PI: 1ª dose – 844.028 (25,72%); 2ª dose – 0 (0%)
PR: 1ª dose – 3.732.168 (32,41%); 2ª dose – 1.283.168 (11,14%)
RJ: 1ª dose – 4.067.577 (23,42%); 2ª dose – 1.745.287 (10,05%)
RN: 1ª dose – 994.288 (28,13%); 2ª dose – 396.651 (11,22%)
RO: 1ª dose – 400.682 (22,3%); 2ª dose – 145.301 (8,09%)
RR: 1ª dose – 127.177 (20,15%); 2ª dose – 63.800 (10,11%)
RS: 1ª dose – 4.158.854 (36,41%); 2ª dose – 1.685.147 (14,75%)
SC: 1ª dose – 2.438.553 (33,62%); 2ª dose – 773.252 (10,66%)
SE: 1ª dose – 674.550 (29,09%); 2ª dose – 229.085 (9,88%)
SP: 1ª dose – 15.725.326 (33,97%); 2ª dose – 6.016.798 (13%)
TO: 1ª dose – 359.085 (22,58%); 2ª dose – 139.915 (8,8%)
