Quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2016
O sétimo Relatório de Balneabilidade foi divulgado pela Fepam (Fundação de Proteção Ambiental) nesta sexta-feira(12). Segundo o levantamento, apenas dois pontos, dos 83 monitorados, apresentam condições impróprias para banho. São elas: a praia da Alegria, em Guaíba; e o balneário Camping Municipal Lagoa dos Patos, em São Lourenço do Sul.
Todas as praias de águas salgadas do estado seguem próprias para balneabilidade, assim como os rios e balneários da bacia do Rio Uruguai.
Abaixo a lista de locais que apresentam condições próprias para banho:
|
MUNICIPIO |
NOME BALNEARIO |
| Alegrete | Balneário Caverá |
| Arroio do Sal | Arroio do Sal |
| Balneário Pinhal | Balneário Pinhal |
| Balneário Pinhal | Magistério |
| Barra do Ribeiro | Praia Recanto das Mulatas |
| Cacequi | Balneário São Simão |
| Cachoeira do Sul | Praia Nova |
| Candelária | Praia Carlos Larger |
| Capão da Canoa | Arroio Teixeira |
| Capão da Canoa | Capão Novo |
| Capão da Canoa | Capão da Canoa – Guarita 73 |
| Capão da Canoa | Capão da Canoa – Guarita 76 |
| Capão da Canoa | Capão da Canoa – Guarita 80 |
| Capão da Canoa | Balneário de Araçá |
| Cidreira | Cidreira – Guarita 183 |
| Cidreira | Cidreira – Guarita 187 |
| Cidreira | Costa do Sol |
| Dom Pedrito | Praia do Passo Real |
| General Câmara | Balneário Cachoeirinha |
| Guaíba | Praia da Florida |
| Imbé | Santa Terezinha |
| Imbé | Mariluz |
| Imbé | Imbé – Guarita 134 |
| Imbé | Imbé – Foz do Rio Tramandaí |
| Jaguari | Balneário Fernando Schilling |
| Manoel Viana | Camping Rainha do Sol |
| Mata | Balneário de Mata |
| Nova Palma | Balneário Nova Palma |
| Osório | Atlântida Sul |
| Osório | Lagoa do Horácio |
| Osório | Lagoa do Peixoto * |
| Restinga Seca | Balneário das Tunas |
| Rio Pardo | Praia Santa Vitória |
| Rosário do Sul | Praia das Areias Brancas |
| Santa Maria | Balneário Passo do Verde |
| Santiago | Balneário Distrito Ernesto Alves |
| Santo Antônio da Patrulha | Camping Municipal |
| São Francisco de Assis | Balneário Jacaquá |
| São Francisco de Assis | Balneário Poço das Pedras |
| São Jerônimo | Praia do Encontro |
| São Vicente do Sul | Balneário Passo do Umbú |
| Torres | Praia dos Molhes |
| Torres | Prainha |
| Torres | Praia Grande |
| Torres | Praia da Cal |
| Torres | Praia de Itapeva |
| Torres | Praia da Guarita |
| Viamão | Praia de Fora |
| Viamão | Praia da Pedreira |
| Viamão | Praia das Pombas |
Os comentários estão desativados.