Quarta-feira, 22 de outubro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui

Brasil Mais de 7% dos brasileiros já foram vacinados contra o coronavírus. Quase 15 milhões receberam ao menos a 1ª dose

Compartilhe esta notícia:

Levantamento mostra que em quase todas as cidades moradores deveriam ir aos postos de novo, mas não há imunizantes. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Balanço da vacinação contra covid-19 desta sexta-feira (26) aponta que 14.883.220 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 7,03% da população brasileira.

Este foi o dia com mais vacinados da primeira dose desde o começo da vacinação contra a covid no Brasil, superando o número registrado na quinta-feira (25): 808.643 doses aplicadas em 24 horas. Somando a primeira e a segunda dose, foram aplicadas 933.598 vacinas no último dia.

A segunda dose já foi aplicada em 4.640.586 pessoas (2,19% da população) em todos os Estados e no Distrito Federal.

No total, 19.523.806 doses foram aplicadas em todo o País.

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, O Globo, Extra, O Estadão de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

Estados

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do Estado:

— Acre: 1ª dose – 43.375 (4,85%); 2ª dose – 11.419 (1,28%);

— Alagoas: 1ª dose – 2000.962 (6%); 2ª dose – 54.612 (1,63%);

— Amapá: 1ª dose – 46.118 (5,35%); 2ª dose – 15.998 (1,86%);

— Amazonas: 1ª dose – 411.448 (9,78%); 2ª dose – 122.612 (2,91%);

— Bahia: 1ª dose – 1.277.909 (8,56%); 2ª dose – 305.920 (2,05%);

— Ceará: 1ª dose – 653.713 (7,12%); 2ª dose – 206.634 (2,25%);

— Distrito Federal: 1ª dose – 237.417 (7,77%); 2ª dose – 71.719 (2,35%);

— Espírito Santo: 1ª dose – 262.743 (6,47%); 2ª dose – 82.940 (2,04%);

— Goiás: 1ª dose – 429.612 (6,04%); 2ª dose – 117.919 (1,66%);

— Maranhão: 1º dose – 335.459 (4,72%); 2ª dose – 104.079 (1,46%);

— Mato Grosso: 1ª dose – 152.440 (4,32%); 2ª dose – 61.362 (1,74%);

— Mato Grosso do Sul: 1ª dose – 260.443 (9,27%); 2ª dose – 88.576 (3,15%);

— Minas Gerais: 1ª dose – 1.182.035 (5,55%); 2ª dose – 454.441 (2,13%);

—Pará: 1ª dose – 357.717 (4,12%); 2ª dose – 99.635 (1,15%);

—Paraíba: 1ª dose – 324.939 (8,04%); 2ª dose – 81.385 (2,01%);

— Paraná: 1ª dose – 750.655 (6,52%); 2ª dose – 208.197 (1,81%);

— Pernambuco: 1ª dose – 668.535 (6,95%); 2ª dose – 208.988 (2,17%);

— Piauí: 1ª dose – 192.181 (5,86%) ; 2ª dose – 47.182 (1,44%);

— Rio de Janeiro: 1ª dose – 964.246 (5,55%); 2ª dose – 324.590 (1,87%);

— Rio Grande do Norte: 1ª dose – 222.416 (6,29%); 2ª dose – 64.046 (1,81%);

— Rio Grande do Sul: 1ª dose – 963.223 (8,43%); 2ª dose – 289.702 (2,54%);

— Rondônia: 1ª dose – 77.347 (4,31%); 2ª dose – 30.553 (1,70%);

— Roraima: 1ª dose – 37.418 (5,93%); 2ª dose – 17.902 (2,84%);

— Santa Catarina: 1ª dose – 508.899 (7,02%); 2ª dose – 130.324 (1,80%);

— São Paulo: 1ª dose – 4.105.967 (8,87%); 2ª dose – 1.365.810 (2,95%)

— Sergipe: 1ª dose – 145.582 (6,28%); 2ª dose – 40.811 (1,76%);

— Tocantins: 1ª dose – 70.421 (4,43%); 2ª dose – 33.230 (2,09%).

Previsão

O Instituto Butantan informou que, em março, já entregou 12,1 milhões de doses da CoronaVac. Até o final deste mês, a previsão é entregar mais 10,6 milhões de vacinas, completando 22,7 milhões de doses combinadas com o Ministério da Saúde.

A Fiocruz informou que já entregou 1,08 milhões de doses da AstraZeneca para o Ministério da Saúde e que até o final de março deve entregar mais 2,8 milhões de vacinas, completando 3,9 milhões ainda para este mês.

Consórcio

O consórcio de veículos de imprensa foi formado em junho de 2020, em resposta a uma decisão do presidente Jair Bolsonaro de, na ocasião, restringir acesso a dados sobre a pandemia.

Os boletins informam, atualmente, o número de pessoas mortas por coronavírus, a quantidade de contaminados e a média móvel, indicador segundo o qual é possível verificar em quais estados a pandemia do novo coronavírus está aumentando, diminuindo ou em estabilidade.

tags: em foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

A Anvisa recebe novo pedido para uso emergencial da vacina russa Sputnik V
O Brasil bate novo recorde e registra 3.650 mortes causadas pelo coronavírus em 24 horas
https://www.osul.com.br/mais-de-7-dos-brasileiros-ja-foram-vacinados-contra-o-coronavirus-quase-15-milhoes-receberam-ao-menos-a-1a-dose/ Mais de 7% dos brasileiros já foram vacinados contra o coronavírus. Quase 15 milhões receberam ao menos a 1ª dose 2021-03-26
Deixe seu comentário
Pode te interessar