Sexta-feira, 26 de abril de 2024

Porto Alegre
Porto Alegre, BR
23°
Partly Cloudy

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui

Brasil Mais de 78 milhões de doses de vacinas foram aplicadas no País

Compartilhe esta notícia:

O Estado do Rio Grande do Sul continua à frente na campanha de imunização. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

O Brasil passou da marca de mais de 78 milhões de doses de vacinas aplicadas, somando a primeira e a segunda doses, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa, divulgado às 20h deste sábado (12). No total, são 78.078.860 doses aplicadas. A primeira dose foi aplicada em 54.433.932 pessoas, o que equivale a 25,71% da população. Já a segunda dose foi aplicada em 23.644.928, o que dá 11,17% da população.

No total, somando a primeira e a segunda doses, 78.078.860 doses da vacina foram aplicadas.

Nas últimas 24 horas, a primeira dose foi aplicada em 591.349 pessoas e a segunda dose em 14.412, com um total de 605.761 doses aplicadas neste intervalo.

Amazonas e o Paraná tiveram recontagem de vacinas aplicadas na segunda dose e, por isso, aparecem com menos doses do que na sexta-feira (11).

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do Estado:

— Acre: 1ª dose – 152.706 (17,07%); 2ª dose – 62.786 (7,02%)

— Alagoas: 1ª dose – 816.768 (24,37%); 2ª dose – 297.552 (8,88%)

— Amapá: 1ª dose – 145.767 (16,91%); 2ª dose – 61.406 (7,13%)

— Amazonas: 1ª dose – 898.641 (21,36%); 2ª dose – 497.441 (11,82%)

— Bahia: 1ª dose – 4.035.053 (27,03%); 2ª dose – 1.606.140 (10,76%)

— Ceará: 1ª dose – 2.070.427 (22,54%); 2ª dose – 1.092.163 (11,89%)

— Distrito Federal: 1ª dose – 752.293 (24,62%); 2ª dose – 327.199 (10,71%)

— Espírito Santo: 1ª dose – 1.238.011 (30,46%); 2ª dose – 465.486 (11,45%)

— Goiás: 1ª dose – 1.733.369 (24,37%); 2ª dose – 672.339 (9,45%)

— Maranhão : 1ª dose – 1.664.132 (23,39%); 2ª dose – 562.353 (7,9%)

— Mato Grosso: 1ª dose – 726.870 (20,61%); 2ª dose – 297.138 (8,43%)

— Mato Grosso do Sul: 1ª dose – 1.004.256 (35,75%); 2ª dose – 388.329 (13,82%)

— Minas Gerais: 1ª dose – 5.374.898 (25,24%); 2ª dose – 2.531.714 (11,89%)

— Pará: 1ª dose – 1.608.158 (18,5%); 2ª dose – 788.536 (9,07%)

— Paraíba: 1ª dose – 972.558 (24,08%); 2ª dose – 462.872 (11,46%)

— Paraná: 1ª dose – 3.154.729 (27,39%); 2ª dose – 1.258.778 (10,93%)

— Pernambuco: 1ª dose – 2.371.755 (24,66%); 2ª dose – 995.998 (10,36%)

— Piauí: 1ª dose – 728.046 (22,19%); 2ª dose – 304.596 (9,28%)

— Rio de Janeiro: 1ª dose – 3.696.776 (21,29%); 2ª dose – 1.695.133 (9,76%)

— Rio Grande do Norte: 1ª dose – 841.840 (23,82%); 2ª dose – 386.574 (10,94%)

— Rio Grande do Sul: 1ª dose – 3.704.504 (32,43%); 2ª dose – 1.623.843 (14,22%)

— Rondônia: 1ª dose – 338.017 (18,82%); 2ª dose – 139.785 (7,78%)

— Roraima: 1ª dose – 110.068 (17,44%); 2ª dose – 62.897 (9,96%)

— Santa Catarina: 1ª dose – 2.043.074 (28,17%); 2ª dose – 762.385 (10,51%)

— São Paulo: 1ª dose – 13.363.809 (28,87%); 2ª dose – 5.954.018 (12,86%)

— Sergipe: 1ª dose – 572.311 (24,68%); 2ª dose – 210.437 (9,08%)

— Tocantins: 1ª dose – 315.096 (19,81%); 2ª dose – 137.030 (8,62%).

Janssen

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou neste sábado que as 3 milhões de doses da vacina da Janssen que serão enviadas ao Brasil podem ter a validade estendida em seis semanas, com prazo em 8 de agosto. Os imunizantes, que são aplicados em dose única, devem chegar ao Brasil nesta terça-feira (15). Queiroga disse ainda que as vacinas serão distribuídas para as capitais por uma “questão de logística”.

Segundo a equipe do Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda deve analisar na próxima semana a possibilidade de seguir a decisão da agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, FDA, que ampliou a validade das doses da vacina.

Na quinta-feira passada (10) a Johnson & Johnson anunciou que a FDA aumentou de três para quatro meses e meio o prazo de validade da vacina contra a covid-19 da Janssen. A FDA aprovou o envio de 3 milhões de doses da vacina da Janssen ao Brasil.

tags: em foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Brasil registra mais de 485 mil mortes por coronavírus desde o início da pandemia
Bolsonaro faz “motociata” em São Paulo ao lado de apoiadores
https://www.osul.com.br/mais-de-78-milhoes-de-doses-de-vacinas-foram-aplicadas-no-pais/ Mais de 78 milhões de doses de vacinas foram aplicadas no País 2021-06-12
Deixe seu comentário
Pode te interessar