Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Porto Alegre

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui

Brasil Ministro da Saúde anuncia que 3 milhões de doses da vacina da Johnson serão antecipadas para este mês

Compartilhe esta notícia:

(Foto: Janssen/Divulgação)

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou nesta sexta-feira (4) que o governo conseguiu antecipar com a farmacêutica Janssen a entrega de 3 milhões de doses da vacina contra a covid para este mês.

O Brasil firmou um acordo com a Janssen de 38 milhões de doses. As remessas estavam previstas para chegar a partir dos próximos meses.

“A vacina da Janssen, nós já tínhamos acertado com a Janssen 38 milhões de doses da vacina, nós conseguimos antecipar 3 milhões. Chega agora no mês de junho”, disse o ministro.

A vacina da Janssen requer a aplicação só de uma dose, ao contrário da maioria das vacinas sendo aplicadas atualmente contra a covid, que exigem duas doses.

“Estamos organizando com o Conass e Conasens a estratégia de distribuição dessa vacina. A principal característica dessa vacina é que ela é dose única, então, sendo dose única, são 3 milhões de brasileiros a mais imunizados de forma completa contra a covid-19”, continuou o ministro.

O governo tenta antecipar a entrega de vacinas já contratadas para acelerar o ritmo da vacinação no país, considerado lento por especialistas.

Vacinação

O número de brasileiros que receberam pelo menos a primeira dose de vacina contra a covid-19 atinge 48.461.660, o que corresponde a 22,89% da população, de acordo com o novo balanço do consórcio de veículos de imprensa, divulgado às 20h desta sexta. Já a segunda dose foi aplicada em 22.803.828 pessoas, o que equivale a 10,77% da população.

No total, somando a primeira e a segunda doses, foram aplicadas 70.458.058 vacinas.

Nas últimas 24 horas, a primeira dose foi aplicada em 743.123 pessoas e a segunda dose em 64.307, totalizando 807.430 doses aplicadas neste período.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do Estado:

— Acre: 1ª dose – 139.928 (15,64%); 2ª dose – 57.189 (6,39%)

— Alagoas: 1ª dose – 734.596 (21,92%); 2ª dose – 285.592 (8,52%)

— Amapá: 1ª dose – 129.296 (15%); 2ª dose – 59.042 (6,85%)

— Amazonas: 1ª dose – 799.340 (19%); 2ª dose – 466.984 (11,10%)

— Bahia: 1ª dose – 3.577.654 (23,96%); 2ª dose – 1.560.032 (10,45%)

— Ceará: 1ª dose – 1.820.930 (19,82%); 2ª dose – 1.088.318 (11,85%)

— Distrito Federal: 1ª dose – 665.536 (21,78%); 2ª dose – 337.739 (11,05%)

— Espírito Santo: 1ª dose – 1.089.969 (26,82%); 2ª dose – 446.619 (10,99%)

— Goiás: 1ª dose – 1.497.109 (21,05%); 2ª dose – 655.630 (9,22%)

— Maranhão: 1ª dose – 1.351.171 (18,99%); 2ª dose – 544.649 (7,66%)

— Mato Grosso: 1ª dose – 639.964 (18,15%); 2ª dose – 288.231 (8,17%)

— Mato Grosso do Sul: 1ª dose – 888.199 (31,62%); 2ª dose – 372.959 (13,28%)

— Minas Gerais: 1ª dose – 4.928.532 (23,15); 2ª dose – 2.382.765 (11,19%)

— Pará: 1ª dose – 1.398.547 (16,09%); 2ª dose – 761.611 (8,76%)

— Paraíba: 1ª dose – 888.773 (22%); 2ª dose – 444.856 (11,01%)

— Pernambuco: 1ª dose – 1.957.687 (20,36%); 2ª dose – 941.047 (9,79%)

— Piauí: 1ª dose – 614.528 (18,73%); 2ª dose – 290.001 (8,84%)

— Paraná: 1ª dose – 2.861.117 (24,85%); 2ª dose – 1.217.466 (10,57%)

— Rio de Janeiro: 1ª dose – 3.379.285 (19,46%); 2ª dose – 1.583.055 (9,12%)

— Rio Grande do Norte: 1ª dose – 738.969 (2091%); 2ª dose – 374.360 (10,59%)

— Rio Grande do Sul: 1ª dose – 3.285.362 (28,76%); 2ª dose – 1.557.366 (13,63%);

— Rondônia: 1ª dose – 271.819 (15,13%); 2ª dose – 128.553 (7,16%)

— Roraima: 1ª dose – 87.860 (13,92%); 2ª dose – 54.075 (8,57%)

— Santa Catarina: 1ª dose – 1.793.843 (24,73%); 2ª dose – 749.854 (10,34%)

— São Paulo: 1ª dose – 12.142.466 (26,23%); 2ª dose – 5.839.341 (12,61%)

— Sergipe: 1ª dose – 494.514 (21,33%); 2ª dose – 197.634 (8,52%)

— Tocantins: 1ª dose – 276.767 (17,40%); 2ª dose – 131.186 (8,25%).

tags: em foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Deixe seu comentário

Os comentários estão desativados.

Nos últimos 7 dias, a média móvel de mortes por coronavírus no País atingiu o menor registro desde março
“Revisão da vida toda” pode aumentar valores de aposentadorias. Entenda
Pode te interessar