Quinta-feira, 22 de maio de 2025

Porto Alegre
Porto Alegre, BR
19°
Mostly Cloudy

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui

Brasil O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 50 milhões de vacinas

Compartilhe esta notícia:

O Ministério da Saúde aponta que já foram distribuídas aos Estados um total de 49.794.896 doses de vacinas. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini)

O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 50 milhões de doses de vacina contra a covid-19 em todo o País desde o início da campanha. “Até o momento, mais de 31,9 milhões de doses foram aplicadas em todo o País”, informou nesta quinta-feira (15), em nota, a pasta.

A marca foi atingida nesta semana, com o envio de mais 6,3 milhões de doses aos Estados e ao Distrito Federal, o que resultou em um total de 53,9 milhões de doses desde o início da campanha de vacinação.

Segundo o ministério, a remessa abrange 3,8 milhões de doses da AstraZeneca/Oxford, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); e 2,5 milhões de doses da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan – ambas produzidas no Brasil a partir de matéria-prima importada. O envio será feito “de forma proporcional e igualitária” entre as unidades federativas, a partir desta sexta-feira (16).

“Nessa leva, parte das vacinas será destinada para a primeira dose de idosos entre 60 e 69 anos, trabalhadores da saúde e forças de segurança e salvamento e Forças Armadas”, informou o ministério. Outra parcela dos imunizantes vacinará, pela segunda vez, trabalhadores da saúde, idosos entre 65 e 69 anos, além de 100 mil moradores do Amazonas.

Vacinação

Balanço da vacinação contra covid-19 desta quinta aponta que 25.460.098 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra o coronavírus, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 12,02% da população brasileira.

A segunda dose já foi aplicada em 8.558.567 pessoas (4,04% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.

No total, 34.018.665 doses foram aplicadas em todo o País.

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do Estado:

— Acre: 1ª dose – 80.246 (8,97%); 2ª dose – 19.244 (2,13%);

— Alagoas: 1ª dose – 399.384 (11,92%); 2ª dose – 124.192 (3,71%);

— Amapá: 1ª dose – 72.233 (8,38%); 2ª dose – 23.213 (2,69%);

— Amazonas: 1ª dose – 521.033 (12,38%); 2ª dose – 184.324 (4,38%);

— Bahia: 1ª dose – 2.005.623 (13,43%); 2ª dose – 543.460 (3,64%);

— Ceará: 1ª dose – 1.094.476 (11,91%); 2ª dose – 378.080 (4,12%);

— Distrito Federal: 1ª dose – 337.449 (11,05%); 2ª dose – 128.030 (4,19%);

— Espírito Santo: 1ª dose – 551.069 (13,56%); 2ª dose – 128.894 (3,17%);

— Goiás: 1ª dose – 669.061 (9,69%); 2ª dose – 205.530 (2,89%);

— Maranhão: 1º dose – 644.150 (9,05%); 2ª dose – 194.659 (2,74%);

— Mato Grosso: 1ª dose – 297.321 (8,43%); 2ª dose – 100.193 (2,84%);

— Mato Grosso do Sul: 1ª dose – 404.256 (14,39%); 2ª dose – 157.603 (5,61%);

— Minas Gerais: 1ª dose – 2.529.995 (11,88%); 2ª dose – 864.604 (4,06%);

— Pará: 1ª dose – 917.440 (10,56%); 2ª dose – 283.268 (3,26%);

— Paraíba: 1ª dose – 556.998 (13,79%); 2ª dose – 174.799 (4,33%);

— Paraná: 1ª dose – 1.349.996 (11,72%); 2ª dose – 393.713 (3,42%);

— Pernambuco: 1ª dose – 1.144.274 (11,90%); 2ª dose – 375.273 (3,90%);

— Piauí: 1ª dose – 343.784 (10,48%) ; 2ª dose – 92.155 (2,81%);

— Rio de Janeiro: 1ª dose – 1.790.789 (10,31%); 2ª dose – 491.476 (2,83%);

— Rio Grande do Norte: 1ª dose – 412.668 (11,68%); 2ª dose – 120.575 (3,41%);

— Rio Grande do Sul: 1ª dose – 1.900.601 (16,64%); 2ª dose – 478.526 (4,19%);

— Rondônia: 1ª dose – 186.616 (10,39%); 2ª dose – 43.186 (2,40%);

— Roraima: 1ª dose – 59.447 (9,42%); 2ª dose – 26.916 (4,26%);

— Santa Catarina: 1ª dose – 833.142 (11,49%); 2ª dose – 266.342 (3,67%);

— São Paulo: 1ª dose – 5.932.308 (12,82%); 2ª dose – 2.629.133 (5,68%);

— Sergipe: 1ª dose – 265.980 (11,47%); 2ª dose – 88.607 (3,82%);

— Tocantins: 1ª dose – 139.759 (8,79%); 2ª dose – 42.727 (2,69%).

tags: em foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

A Anvisa apura denúncias de frascos com doses a menos de vacina contra o coronavírus
A Anvisa alerta sobre a segurança da vacina Sputnik V
https://www.osul.com.br/o-ministerio-da-saude-ja-distribuiu-mais-de-50-milhoes-de-vacinas/ O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 50 milhões de vacinas 2021-04-15
Deixe seu comentário
Pode te interessar