Domingo, 16 de agosto de 2026
Por Redação O Sul | 6 de junho de 2017
O número de pessoas afetadas pelas chuvas em Santa Catarina nos últimos dias subiu para 27.675, segundo balanço da Defesa Civil.
Já são 89 municípios atingidos no Estado e ao menos 8.681 residências prejudicadas pela chuva. Segundo o órgão, 1.309 pessoas estão desalojadas na casa de parentes e amigos e outras 2.093 pessoas estão desabrigadas. Não há informações de feridos.
Os municípios de Lages e Rio do Sul decretaram situação de emergência e solicitaram assistência humanitária. Os 28 abrigos em espaços públicos que foram montados nos municípios já receberam cerca de 1.057 pessoas. Outros 16 abrigos foram montados no Estado.
Segundo a Defesa Civil, as regiões mais críticas estão concentradas no Meio-Oeste, Vale do Itajaí e Planalto Sul devido ao acúmulo de chuva no vale do Rio Uruguai.
Escolas da rede pública de mais de 30 cidades tiveram as aulas canceladas nesta segunda (5), sem previsão de retorno. Nesta terça (6), também foram suspensas as aulas nas cidades de São João Batista, Tijucas e Brusque.
Rio Grande do Sul
No Rio Grande do Sul, 6.309 pessoas foram afetadas pelas chuvas em 126 cidades. No total, 433 famílias foram desabrigadas e outras 1.077 desalojadas, de acordo com relatório divulgado pela Defesa Civil.
A dificuldade das populações ribeirinhas e de áreas de difícil acesso fez o município de Itaqui suspender parcialmente o período letivo, antecipando as férias escolares. A prefeitura informa que são três escolas ainda em situação de alagamento. A previsão é que o retorno ocorra na próxima terça-feira (13).
A Defesa Civil segue em estado de alerta, com o monitoramento das coordenadorias regionais em conjunto com os municípios, oferecendo ajuda necessária aos órgãos de segurança das localidades atingidas.
Situação dos rios no RS:
| Rio | Município | Nível de alerta | Nível atual do Rio |
| Caí | São Sebastião do Caí | 7,00m | 7,54m |
| Sinos | São Leopoldo | 5,00m | 5,60m |
| Uruguai | Barra do Guarita | 7,00m | 9,68m |
| Uruguai | Itaqui | 9,50m | 13,35m |
| Uruguai | Porto Mauá | 9,70m | 12,00m |
| Uruguai | São Borja | 11,50m | 14,43m |
| Uruguai | Uruguaiana | 8,00m | 12,02m |
Municípios gaúchos em Situação de Emergência:
| Tiradentes do Sul | Campo Novo |
| Três Passos | Coronel Bicaco |
| Tenente Portela | Panambi |
| Cristal | Sertão |
| São Jerônimo | Tunas |
| São José das Missões | Itaqui |
| Casca | São Borja |
| Pedras Altas | Boqueirão do Leão |
| Dom Pedrito | Barros Cassal |
| Vila Lângaro | Barão de Cotegipe |
| Três Arroios | Ponte Preta |
| Miraguaí | Irai |
| Cristal do Sul | Uruguaiana |
| Boa Vista das Missões | Paim Filho |
| Lagoão | São Nicolau |
| São Sebastião do Caí | Gentil |
| Ibirapuitã | Soledade |
| Garruchos | Porto Xavier |
| Inhacorá | Pirapó |
| Porto Mauá | Roque Gonzáles |
| Três de Maio | Maquiné |
| Sinimbu | Terra de Areia |
| Chiapeta | Novo Barreiro |
| Vista Gaúcha | Floriano Peixoto |
| São Pedro das Missões | Itati |
| Minas do Leão | Rio dos Índios |
| Município | Desabrigados | Desalojados |
| Uruguaiana | 68 famílias; 286 pessoas | 361 famílias; 1516 pessoas |
| Itaqui | 152 famílias; 638 pessoas | 257 famílias; 1079 pessoas |
| São Borja | 52 famílias; 193 pessoas | 133 famílias; 542 pessoas |
| Estrela | 13 famílias; 55 pessoas | 07 famílias; 30 pessoas |
| Cachoeira do Sul | 31 famílias; 130 pessoas | 29 famílias; 122 pessoas |
| São Jerônimo | 40 famílias; 170 pessoas | 170 famílias; 720 pessoas |
| Montenegro | 19 famílias; 93 pessoas | 62 famílias; 250 pessoas |
| Irai | 03 famílias; 12 pessoas | |
| Porto Xavier | 11 famílias; 46 pessoas | |
| Porto Mauá | 17 famílias; 71 pessoas | |
| Barra do Guarita | 15 famílias; 63 pessoas | |
| Rio Pardo | 3 famílias; 12 pessoas | 12 famílias; 50 pessoas |
| Roque Gonzáles | 30 famílias;126 pessoas | |
| Barra do Quaraí | 05 famílias; 21 pessoas | 06 famílias; 25 pessoas |
| Nonoai | 04 famílias; 17 pessoas | |
| Cachoeirinha | 10 famílias; 42 pessoas |
Os comentários estão desativados.