Domingo, 05 de abril de 2026
Por Redação O Sul | 28 de maio de 2020
Já são 276 municípios com casos de coronavírus.
Foto: ReproduçãoO Rio Grande do Sul, segundo o boletim diário da SES (Secretaria Estadual da Saúde), chegou a 8.234 registros de casos de coronavírus nesta quinta-feira (28). Foram 1.190 casos novos em relação a quarta-feira (27). O número estimado de pacientes curados no RS é de 5.891 (71,5% dos casos). Também foram registradas quatro novas mortes.
O Rio Grande do Sul registrou nesta quinta-feira 1.190 novos casos da #COVID19.
Nas últimas 24 horas foram confirmados 4 óbitos pelo novo #coronavirus.
Total de casos confirmados: 8.234
Óbitos: 213O número estimado de pacientes curados no RS é de 5.891 (71,5% dos casos). pic.twitter.com/9sduH5ekrg
— Secretaria da Saúde RS (@SaudeGovRS) May 28, 2020
Os óbitos confirmados nesta quinta pelo novo coronavírus são de residentes dos seguintes municípios:
– Porto Alegre (mulher, 49 anos);
– Porto Alegre (mulher, 78 anos);
– Porto Alegre (homem, 89 anos);
– Santa Rosa (homem, 64 anos).
Um 35º óbito chegou a ser computado, mas segundo a SMS (Secretaria Municipal de Saúde), investigação do Hospital Conceição nesta quinta-feira concluiu que um óbito notificado em 25 de maio não se refere a morador de Porto Alegre. A vítima residia em um município de Santa Catarina e informou endereço de familiar no momento da internação. Assim, a Capital tem 34 óbitos confirmados de moradores.
Diferença em Porto Alegre
A Capital, segundo a SES, tem 605 casos confirmados de coronavírus. Os números da SMS (Secretaria Municipal da Saúde), no entanto, registram mais de mil casos em Porto Alegre.
A divergência, segundo a SES, ocorre pela exigência, pelo Ministério da Saúde, de que os registros pelos municípios sejam feitos no sistema e-SUS Notifica. Todos os demais municípios preenchem essa plataforma.
A SMS informa que essa diferença passou a ocorrer justamente a partir do início dessa exigência, em 15 de maio. Conforme a pasta, desde o início da pandemia Porto Alegre utiliza um sistema próprio, que permite acompanhar e encaminhar pacientes desde a consulta, enquanto o e-Sus Notifica permitiria apenas o registro do resultado.
Informações por município
| Município | Casos confirmados | Óbitos | Incidência p/ 100 mil habitantes |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. Lajeado | 1210 | 16 | 1541.6 | |
| 2. Passo Fundo | 678 | 30 | 344.6 | |
| 3. Porto Alegre | 605 | 35 | 41 | |
| 4. Bento Gonçalves | 553 | 11 | 488.1 | |
| 5. Garibaldi | 288 | 4 | 869.3 | |
| 6. Farroupilha | 245 | 4 | 357.3 | |
| 7. São Leopoldo | 211 | 1 | 92.4 | |
| 8. Venâncio Aires | 174 | 7 | 249.1 | |
| 9. Marau | 171 | 4 | 425.7 | |
| 10. Santa Maria | 169 | 3 | 61.2 | |
| 11. Estrela | 141 | 1 | 430.6 | |
| 12. Carlos Barbosa | 140 | 1 | 507.9 | |
| 13. Novo Hamburgo | 138 | 4 | 55.5 | |
| 14. Caxias do Sul | 137 | 4 | 28.9 | |
| 15. Taquari | 122 | 449.7 | ||
| 16. Sapucaia do Sul | 95 | 6 | 68.7 | |
| 17. Serafina Corrêa | 95 | 1 | 600.8 | |
| 18. Arroio do Meio | 93 | 463.9 | ||
| 19. Erechim | 88 | 1 | 86 | |
| 20. Canoas | 84 | 6 | 24.6 | |
| 21. Cachoeirinha | 83 | 65.9 | ||
| 22. Santa Cruz do Sul | 78 | 1 | 61.9 | |
| 23. Três Passos | 72 | 292.1 | ||
| 24. Pelotas | 70 | 20.4 | ||
| 25. Teutônia | 65 | 215.4 | ||
| 26. Tapejara | 60 | 278.7 | ||
| 27. Montenegro | 57 | 1 | 90.2 | |
| 28. Vacaria | 51 | 2 | 78.6 | |
| 29. Bom Retiro do Sul | 50 | 1 | 412.9 | |
| 30. Gravataí | 50 | 4 | 18.4 | |
| 31. Cruzeiro do Sul | 44 | 2 | 361.6 | |
| 32. Alvorada | 42 | 3 | 20.3 | |
| 33. Uruguaiana | 42 | 32.4 | ||
| 34. Viamão | 42 | 4 | 16.7 | |
| 35. Bagé | 41 | 33.7 | ||
| 36. Guaíba | 41 | 1 | 41.4 | |
| 37. Santo Ângelo | 41 | 3 | 51.9 | |
| 38. Carazinho | 38 | 61.3 | ||
| 39. Encantado | 38 | 2 | 173.6 | |
| 40. Sant’Ana do Livramento | 35 | 1 | 42.2 | |
| 41. Torres | 35 | 1 | 94.3 | |
| 42. Triunfo | 33 | 118.4 | ||
| 43. Não-Me-Toque | 32 | 1 | 188.3 | |
| 44. Nonoai | 32 | 1 | 260.2 | |
| 45. Palmeira das Missões | 32 | 91.5 | ||
| 46. Saldanha Marinho | 31 | 4 | 1076.4 | |
| 47. Soledade | 31 | 99.2 | ||
| 48. Bom Jesus | 28 | 237.3 | ||
| 49. Esteio | 26 | 1 | 31 | |
| 50. Frederico Westphalen | 26 | 1 | 85.1 | |
| 51. Trindade do Sul | 26 | 1 | 436.2 | |
| 52. Formigueiro | 25 | 352.4 | ||
| 53. Osório | 24 | 1 | 54.7 | |
| 54. São Gabriel | 24 | 38.2 | ||
| 55. Bom Princípio | 23 | 177.9 | ||
| 56. Estância Velha | 23 | 49.5 | ||
| 57. Progresso | 23 | 361.2 | ||
| 58. Nova Araçá | 22 | 1 | 501.5 | |
| 59. Cachoeira do Sul | 21 | 24.5 | ||
| 60. Santa Rosa | 20 | 2 | 27.7 | |
| 61. São Sebastião do Caí | 20 | 81.1 | ||
| 62. Coxilha | 19 | 658.1 | ||
| 63. Guaporé | 18 | 73.4 | ||
| 64. Santa Clara do Sul | 18 | 291.2 | ||
| 65. Lagoa Vermelha | 17 | 59.8 | ||
| 66. Rio Grande | 17 | 1 | 8.2 | |
| 67. Tramandaí | 17 | 2 | 36.7 | |
| 68. Três Cachoeiras | 17 | 157.3 | ||
| 69. Benjamin Constant do Sul | 16 | 705.2 | ||
| 70. Gaurama | 16 | 270.5 | ||
| 71. Ibirapuitã | 16 | 2 | 384.2 | |
| 72. Dom Pedrito | 15 | 1 | 37.6 | |
| 73. Nova Bassano | 15 | 158.2 | ||
| 74. Planalto | 15 | 140.4 | ||
| 75. Quaraí | 15 | 2 | 63.6 | |
| 76. Canguçu | 14 | 25.1 | ||
| 77. Ijuí | 14 | 16.9 | ||
| 78. Gramado dos Loureiros | 13 | 572.9 | ||
| 79. Nova Prata | 13 | 51.9 | ||
| 80. São Jorge | 13 | 456.6 | ||
| 81. Boa Vista do Sul | 12 | 1 | 419.3 | |
| 82. Camaquã | 12 | 18.2 | ||
| 83. Capão da Canoa | 12 | 25.5 | ||
| 84. Colinas | 12 | 480 | ||
| 85. Eldorado do Sul | 12 | 1 | 31.8 | |
| 86. Esperança do Sul | 12 | 1 | 369.6 | |
| 87. Sananduva | 12 | 74.4 | ||
| 88. São Luiz Gonzaga | 12 | 34.1 | ||
| 89. Tunas | 12 | 2 | 261.6 | |
| 90. Espumoso | 11 | 1 | 69.6 | |
| 91. Ibirubá | 11 | 54.4 | ||
| 92. São Sepé | 11 | 45 | ||
| 93. Sapiranga | 11 | 13.8 | ||
| 94. Vila Maria | 11 | 1 | 250.6 | |
| 95. Alpestre | 10 | 130.8 | ||
| 96. Arroio do Sal | 10 | 1 | 113.8 | |
| 97. Cruz Alta | 10 | 1 | 15.7 | |
| 98. Estação | 10 | 162.1 | ||
| 99. Flores da Cunha | 10 | 34.3 | ||
| 100. Júlio de Castilhos | 10 | 49.9 | ||
| 101. Portão | 10 | 29.4 | ||
| 102. Roca Sales | 10 | 2 | 91.1 | |
| 103. São Borja | 10 | 15.9 | ||
| 104. Tabaí | 10 | 224.3 | ||
| 105. Três Palmeiras | 10 | 223.6 | ||
| 106. Veranópolis | 10 | 40.5 | ||
| 107. Alegrete | 9 | 11.5 | ||
| 108. Caçapava do Sul | 9 | 1 | 26 | |
| 109. General Câmara | 9 | 103.8 | ||
| 110. Imigrante | 9 | 286.2 | ||
| 111. São Jerônimo | 9 | 38.3 | ||
| 112. São Marcos | 9 | 42.4 | ||
| 113. Arroio dos Ratos | 8 | 1 | 56.3 | |
| 114. Charqueadas | 8 | 20.9 | ||
| 115. Erval Grande | 8 | 153.6 | ||
| 116. Faxinalzinho | 8 | 313.2 | ||
| 117. Feliz | 8 | 60.9 | ||
| 118. Gramado | 8 | 23.1 | ||
| 119. Horizontina | 8 | 41.6 | ||
| 120. Ivoti | 8 | 1 | 36.3 | |
| 121. Paraí | 8 | 109.4 | ||
| 122. Santiago | 8 | 15.8 | ||
| 123. Santo Antônio da Patrulha | 8 | 19.1 | ||
| 124. São Domingos do Sul | 8 | 261.2 | ||
| 125. São Valentim | 8 | 221.2 | ||
| 126. Terra de Areia | 8 | 75.2 | ||
| 127. Barão de Cotegipe | 7 | 103.6 | ||
| 128. Condor | 7 | 102.6 | ||
| 129. Cruzaltense | 7 | 334.4 | ||
| 130. Floriano Peixoto | 7 | 351.6 | ||
| 131. Getúlio Vargas | 7 | 42.1 | ||
| 132. Mariano Moro | 7 | 316.7 | ||
| 133. Mato Leitão | 7 | 166.6 | ||
| 134. Muçum | 7 | 140.3 | ||
| 135. Paverama | 7 | 83 | ||
| 136. Poço das Antas | 7 | 332.2 | ||
| 137. Taquara | 7 | 12.2 | ||
| 138. Vale Verde | 7 | 203.8 | ||
| 139. Camargo | 6 | 220.6 | ||
| 140. Candelária | 6 | 19.1 | ||
| 141. Capitão | 6 | 218.1 | ||
| 142. Humaitá | 6 | 119.8 | ||
| 143. Restinga Seca | 6 | 36.7 | ||
| 144. Salto do Jacuí | 6 | 48.3 | ||
| 145. Anta Gorda | 5 | 80.3 | ||
| 146. Dois Irmãos | 5 | 16.6 | ||
| 147. Erebango | 5 | 163.3 | ||
| 148. Gentil | 5 | 292.1 | ||
| 149. Harmonia | 5 | 108.9 | ||
| 150. Marcelino Ramos | 5 | 99.3 | ||
| 151. Montauri | 5 | 321.5 | ||
| 152. Monte Belo do Sul | 5 | 1 | 184.8 | |
| 153. Muliterno | 5 | 264 | ||
| 154. Rolante | 5 | 24.1 | ||
| 155. São José do Herval | 5 | 229 | ||
| 156. São Lourenço do Sul | 5 | 11.2 | ||
| 157. Tupanciretã | 5 | 21.3 | ||
| 158. Bom Progresso | 4 | 177 | ||
| 159. Campinas do Sul | 4 | 70.8 | ||
| 160. Campo Bom | 4 | 6.2 | ||
| 161. Canela | 4 | 1 | 9.4 | |
| 162. Canudos do Vale | 4 | 218.6 | ||
| 163. Casca | 4 | 44.2 | ||
| 164. Doutor Maurício Cardoso | 4 | 2 | 76.9 | |
| 165. Entre-Ijuís | 4 | 44.2 | ||
| 166. Fazenda Vilanova | 4 | 97.7 | ||
| 167. Fontoura Xavier | 4 | 36.7 | ||
| 168. Imbé | 4 | 20 | ||
| 169. Machadinho | 4 | 70.8 | ||
| 170. Maquiné | 4 | 56.8 | ||
| 171. Maratá | 4 | 150.4 | ||
| 172. Marques de Souza | 4 | 96 | ||
| 173. Morrinhos do Sul | 4 | 125.4 | ||
| 174. Nova Bréscia | 4 | 120.2 | ||
| 175. Pinto Bandeira | 4 | 1 | 141.6 | |
| 176. Pontão | 4 | 100.3 | ||
| 177. Redentora | 4 | 36.3 | ||
| 178. Ronda Alta | 4 | 37.5 | ||
| 179. São Vendelino | 4 | 188.5 | ||
| 180. Sério | 4 | 178.9 | ||
| 181. Sertão | 4 | 64.9 | ||
| 182. Tio Hugo | 4 | 1 | 137.3 | |
| 183. Três Arroios | 4 | 139.3 | ||
| 184. Victor Graeff | 4 | 130.3 | ||
| 185. Westfalia | 4 | 135.4 | ||
| 186. Ametista do Sul | 3 | 39.6 | ||
| 187. Chapada | 3 | 31.2 | ||
| 188. Coronel Bicaco | 3 | 38.3 | ||
| 189. Dom Feliciano | 3 | 19.8 | ||
| 190. Doutor Ricardo | 3 | 144.4 | ||
| 191. Jaguari | 3 | 1 | 25.9 | |
| 192. Minas do Leão | 3 | 37.5 | ||
| 193. Mormaço | 3 | 101.9 | ||
| 194. Nova Santa Rita | 3 | 11.7 | ||
| 195. Paim Filho | 3 | 71.1 | ||
| 196. Parobé | 3 | 5.4 | ||
| 197. Rio Pardo | 3 | 7.7 | ||
| 198. Santa Tereza | 3 | 1 | 168.4 | |
| 199. Santo Cristo | 3 | 20.3 | ||
| 200. São Valentim do Sul | 3 | 132.8 | ||
| 201. Tenente Portela | 3 | 21.4 | ||
| 202. Três Forquilhas | 3 | 102.6 | ||
| 203. Vila Flores | 3 | 89.3 | ||
| 204. Vila Nova do Sul | 3 | 68.7 | ||
| 205. Ajuricaba | 2 | 27.1 | ||
| 206. Antônio Prado | 2 | 15.1 | ||
| 207. Balneário Pinhal | 2 | 16.3 | ||
| 208. Barros Cassal | 2 | 1 | 17.4 | |
| 209. Braga | 2 | 54.2 | ||
| 210. Butiá | 2 | 9.4 | ||
| 211. Caseiros | 2 | 63.2 | ||
| 212. Cidreira | 2 | 1 | 14 | |
| 213. Colorado | 2 | 56.7 | ||
| 214. Encruzilhada do Sul | 2 | 1 | 7.8 | |
| 215. Ernestina | 2 | 62.3 | ||
| 216. Itaqui | 2 | 5.1 | ||
| 217. Jaquirana | 2 | 48.3 | ||
| 218. Mato Castelhano | 2 | 1 | 77.8 | |
| 219. Nicolau Vergueiro | 2 | 113.7 | ||
| 220. Rio dos Índios | 2 | 58.5 | ||
| 221. Rosário do Sul | 2 | 4.9 | ||
| 222. Salvador do Sul | 2 | 27.3 | ||
| 223. Santa Cecília do Sul | 2 | 117.8 | ||
| 224. São Martinho | 2 | 34.4 | ||
| 225. Sarandi | 2 | 8.7 | ||
| 226. Tupandi | 2 | 45.9 | ||
| 227. Vanini | 2 | 95.8 | ||
| 228. Vera Cruz | 2 | 7.8 | ||
| 229. Viadutos | 2 | 37.9 | ||
| 230. Vila Lângaro | 2 | 91.1 | ||
| 231. Xangri-lá | 2 | 14.1 | ||
| 232. Água Santa | 1 | 26 | ||
| 233. Alecrim | 1 | 14.6 | ||
| 234. Arvorezinha | 1 | 9.4 | ||
| 235. Áurea | 1 | 26.8 | ||
| 236. Barra do Ribeiro | 1 | 7.5 | ||
| 237. Boa Vista das Missões | 1 | 46.1 | ||
| 238. Brochier | 1 | 20.2 | ||
| 239. Cacique Doble | 1 | 19.7 | ||
| 240. Campo Novo | 1 | 19 | ||
| 241. Candiota | 1 | 10.7 | ||
| 242. Capão do Leão | 1 | 3.9 | ||
| 243. Cerro Grande do Sul | 1 | 1 | 8.9 | |
| 244. Ciríaco | 1 | 20 | ||
| 245. Crissiumal | 1 | 7 | ||
| 246. Derrubadas | 1 | 31.8 | ||
| 247. Glorinha | 1 | 13.3 | ||
| 248. Gramado Xavier | 1 | 23.7 | ||
| 249. Igrejinha | 1 | 2.9 | ||
| 250. Itati | 1 | 38.4 | ||
| 251. Jaboticaba | 1 | 24.3 | ||
| 252. Miraguaí | 1 | 20.1 | ||
| 253. Morro Reuter | 1 | 16.4 | ||
| 254. Nova Hartz | 1 | 5 | ||
| 255. Nova Petrópolis | 1 | 4.9 | ||
| 256. Novo Barreiro | 1 | 24 | ||
| 257. Panambi | 1 | 2.4 | ||
| 258. Paraíso do Sul | 1 | 13.1 | ||
| 259. Pareci Novo | 1 | 26.8 | ||
| 260. Piratini | 1 | 4.8 | ||
| 261. Porto Mauá | 1 | 39.2 | ||
| 262. Pouso Novo | 1 | 54.2 | ||
| 263. Santa Bárbara do Sul | 1 | 11.4 | ||
| 264. Santo Antônio do Palma | 1 | 45.4 | ||
| 265. São João da Urtiga | 1 | 20.7 | ||
| 266. São José das Missões | 1 | 36.5 | ||
| 267. São José do Norte | 1 | 3.7 | ||
| 268. São José do Ouro | 1 | 14.1 | ||
| 269. São Valério do Sul | 1 | 36.3 | ||
| 270. Seberi | 1 | 9 | ||
| 271. Selbach | 1 | 19.5 | ||
| 272. Travesseiro | 1 | 41.8 | ||
| 273. Tucunduva | 1 | 16.7 | ||
| 274. Vale Real | 1 | 18 | ||
| 275. Vista Alegre do Prata | 1 | 62 | ||
| 276. Vista Gaúcha | 1 | 34.8 |
* Observação: Estimativa populacional RIPSA IBGE 2019. A incidência populacional não é parâmetro para ações quando a quantidade de casos confirmados é inferior a 20.
Voltar Todas de Rio Grande do Sul
Os comentários estão desativados.